亞克米科技股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12651148 |
|---|---|
| 負責人 | 柯清文 |
| 資本總額 | 493800000 元(約 4.94 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-09-28 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
亞克米科技股份有限公司(統一編號 12651148)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓,代表人為柯清文,資本總額493800000 元(約 4.94 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2000-09-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 10 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 柯清文 | 38870000 | 華宇光能股份有限公司 |
| 董事 | 符時屏 | 38870000 | 華宇光能股份有限公司 |
| 董事 | 李森田 | 38870000 | 華宇光能股份有限公司 |
| 監察人 | 林宜利 | 38870000 | 華宇光能股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 柯_文 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 符_屏 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 李_田 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 林_利 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 柯清文 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 符時屏 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 李森田 | 38870000 |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 林宜利 | 38870000 |
同地址公司(10)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 華冠通訊股份有限公司 | 營業中 | 李森田 | 5000000000 元(約 50 億) |
| 冠如投資股份有限公司 | 核准設立 | 邱志哲 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 美樺興業股份有限公司 | 核准設立 | 李蘇美亮 | 560000000 元(約 5.6 億) |
| 華宇光能股份有限公司 | 營業中 | 呂芳城 | 500000000 元(約 5 億) |
| 奇碁電腦股份有限公司 | 核准設立 | 柯清文 | 409750000 元(約 4.1 億) |
| 創生投資股份有限公司 | 核准設立 | 周_程 | 400000000 元(約 4 億) |
| 德田農業生技股份有限公司 | 核准設立 | 李森田 | 300000000 元(約 3 億) |
| 華昌能源股份有限公司 | 核准設立 | 邱志哲 | 300000000 元(約 3 億) |
| 華光能源股份有限公司 | 核准設立 | 李森田 | 46000000 元(約 4,600 萬) |
| 華冠生醫材料股份有限公司 | 核准設立 | 李_樺 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
變更記錄 (7)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2020-01-10地址臺北市內湖區瑞湖街58號12樓 → 臺北市內湖區瑞光路258巷2號7樓
- 2018-07-05代表人李森田 → 柯清文
- 2018-07-05董監事新任:柯清文(董事長)、符時屏(董事)、李森田(董事)、林宜利(監察人)卸任:李森田(董事長)、李蘇美亮(董事)、華明資(董事)、李岱蓁(監察人)
- 2018-01-26地址臺北市內湖區瑞湖街58號12樓 → 臺北市內湖區瑞湖街58號12樓
- 2018-01-26實收資本額373,000,000 元 → 388,700,000 元
- 2018-01-26董監事出資額調整:李森田(董事長) 37,300,000→38,870,000、李蘇美亮(董事) 37,300,000→38,870,000、華明資(董事) 37,300,000→38,870,000、李岱蓁(監察人) 37,300,000→38,870,000
- 2015-08-05董監事新任:李岱蓁(監察人)卸任:洪瓊如(監察人)