台灣歐力士股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12400810 |
|---|---|
| 負責人 | 川嶋耕太郎 |
| 資本總額 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1982-09-29 |
| 公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段303號11樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
台灣歐力士股份有限公司(統一編號 12400810)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區復興南路1段303號11樓,代表人為川嶋耕太郎,資本總額220000000 元(約 2.2 億)。核准設立日期 1982-09-29。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 5 名、同地址登記公司 9 家、法人投資關聯 25 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-06-15。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(5)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 川嶋耕太郎 | 22000000 | 日商歐力士株式會社 |
| 董事 | 松嶋光裕 | 22000000 | 日商歐力士株式會社 |
| 董事 | 岡田宏之 | 22000000 | 日商歐力士株式會社 |
| 董事 | 寺本勢一郎 | 22000000 | 日商歐力士株式會社 |
| 監察人 | 鍾宜蓁 | 22000000 | 日商歐力士株式會社 |
轉投資(本公司為法人股東)(25)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 25000000 |
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 鍾宜蓁 | 25000000 |
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 松嶋光裕 | 25000000 |
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 寺本勢一郎 | 25000000 |
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 岡田宏之 | 25000000 |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 17000000 |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 鍾宜蓁 | 17000000 |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 松嶋光裕 | 17000000 |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 寺本勢一郎 | 17000000 |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 岡田宏之 | 17000000 |
| 歐力士保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 500000 |
| 歐力士保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 王偉甄 | 500000 |
| 歐力士保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 寺本勢一郎 | 500000 |
| 歐力士保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 松嶋光裕 | 500000 |
| 新興資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月15日 府產業商字 第11254944600號) | 鍾_蓁 | 100000 |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 鍾宜蓁 | 100000 |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 寺本勢一郎 | 100000 |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 岡田宏之 | 100000 |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 松嵨光裕 | 100000 |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 100000 |
| 新盛資產管理股份有限公司 | 解散 (110年12月03日 府產業商字 第11056048900號) | 鍾_蓁 | 100000 |
| 新耀資產管理股份有限公司 | 解散 (110年12月07日 府產業商字 第11056049010號) | 鍾_蓁 | 100000 |
| 新鴻資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月17日 府產業商字 第11254944800號) | 鍾_蓁 | 100000 |
| 新昌資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月13日 府產業商字 第11254944700號) | 鍾_蓁 | 100000 |
| 新裕資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月14日 府產業商字 第11254945200號) | 鍾_蓁 | 100000 |
同地址公司(9)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新利資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 新榮資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 170000000 元(約 1.7 億) |
| 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 營業中 | 川嶋耕太郎 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新興資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月15日 府產業商字 第11254944600號) | — | 100000000 元(約 1 億) |
| 新盛資產管理股份有限公司 | 解散 (110年12月03日 府產業商字 第11056048900號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新昌資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月13日 府產業商字 第11254944700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新鴻資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月17日 府產業商字 第11254944800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新裕資產管理股份有限公司 | 解散 (112年11月14日 府產業商字 第11254945200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 新耀資產管理股份有限公司 | 解散 (110年12月07日 府產業商字 第11056049010號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (25)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-06-15代表人酒井裕之 → 川嶋耕太郎
- 2026-06-15董監事新任:川嶋耕太郎(董事長)、岡田宏之(董事)、寺本勢一郎(董事)卸任:酒井裕之(董事長)、原田正規(董事)
- 2025-05-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-05-08董監事新任:松嶋光裕(董事)卸任:松村裕文(董事)
- 2023-06-10董監事新任:原田正規(董事)卸任:牧野高志(董事)
- 2022-10-08代表人伏谷清 → 酒井裕之
- 2022-10-08董監事新任:酒井裕之(董事長)、松村裕文(董事)卸任:伏谷清(董事長)、酒井裕之(董事)
- 2020-02-06董監事卸任:川嶋耕太郎(董事)
- 2019-10-09地址臺北市大安區復興南路1段303號11樓 → 臺北市大安區復興南路1段303號11樓
- 2018-10-06經理人卸任:李國權
- 2018-10-06董監事新任:酒井裕之(董事)、牧野高志(董事)、鍾宜蓁(監察人)卸任:中島瞬(董事)、李國權(董事)、蔡詔彥(監察人)
- 2017-10-05代表人沖本 一德 → 伏谷清
- 2017-10-05地址臺北市大安區復興南路1段303號11樓 → 臺北市大安區復興南路1段303號11樓
- 2017-10-05董監事新任:伏谷清(董事長)、中島瞬(董事)卸任:沖本 一德(董事長)、伏谷 清(董事)
- 2016-10-06代表人沖本一德 → 沖本 一德
- 2016-10-06董監事新任:沖本 一德(董事長)、伏谷 清(董事)卸任:沖本一德(董事長)、伏谷 清(董事)
- 2016-08-06董監事新任:伏谷 清(董事)卸任:伏谷清(董事)
- 2016-05-06董監事新任:川嶋耕太郎(董事)卸任:高田真人(董事)
- 2015-10-06代表人加藤匠 → 沖本一德
- 2015-10-06董監事新任:沖本一德(董事長)卸任:加藤匠(董事長)
- 2015-07-07董監事新任:伏谷清(董事)卸任:大嶋祐紀(董事)
- 2015-02-05所營事業所營事業項目變更
- 2013-11-05經理人新任:李國權卸任:加藤匠
- 2013-11-05董監事新任:李國權(董事)、蔡詔彥(監察人)卸任:蔡詔彥(董事)、張晋綜(監察人)
- 2013-01-31董監事新任:大嶋祐紀(董事)、張晋綜(監察人)卸任:大祐紀(董事)、張綜(監察人)