和裕投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12357757 |
|---|---|
| 負責人 | 林麗華常見名 |
| 資本總額 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1981-11-25 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路433號13樓之1 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
和裕投資股份有限公司(統一編號 12357757)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區松江路433號13樓之1,代表人為林麗華,資本總額250000000 元(約 2.5 億)。核准設立日期 1981-11-25。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 24 名、同地址登記公司 2 家、法人投資關聯 58 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-07-07。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(24)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 蘇利永 | 1558310 | 金桔投資實業股份有限公司 |
| 董事長 | 林麗華常見名 | 10000 | 德業投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 蘇純興 | 826157 | 豊岡企業股份有限公司 |
| 常務董事 | 柯濬源 | 818062 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 黃南光 | 494111 | 明昭投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 張世英 | 240047 | 貴隆投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 黃志誠 | 177235 | 資薈企業股份有限公司 |
| 董事 | 丁淦 | 1558310 | 金桔投資實業股份有限公司 |
| 董事 | 黃思博 | 914000 | 資耕開發股份有限公司 |
| 董事 | 蘇晶 | 826157 | 豊岡企業股份有限公司 |
| 董事 | 柯穎和 | 818062 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 董事 | 柯王德 | 818062 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 董事 | 蘇室安 | 551156 | 金裕山開發股份有限公司 |
| 董事 | 張瀚云 | 290250 | 金德美投資股份有限公司 |
| 董事 | 王克勤 | 275125 | 上燿投資股份有限公司 |
| 董事 | 張超琰 | 275125 | 勝全投資股份有限公司 |
| 董事 | 蘇上泳 | 264752 | 金鋒山股份有限公司 |
| 董事 | 和美投資股份有限公司 | 100000 | — |
| 董事 | 黃滔天 | 99303 | 三花英實業股份有限公司 |
| 董事 | 黃淑貞常見名 | 22000 | 迪嘟投資股份有限公司 |
| 董事 | Roger Huang | 0 | — |
| 監察人 | 張天駿 | 618439 | 瀚齡投資股份有限公司 |
| 監察人 | 曾吉甫 | 251951 | 南俊投資股份有限公司 |
| 監察人 | 蘇怡元 | 2 | 金元山投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(36)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 國都汽車股份有限公司 | 營業中 | 黃明顯 | 49436344 |
| 國都汽車股份有限公司 | 營業中 | 黃南光 | 49436344 |
| 國都汽車股份有限公司 | 營業中 | 沢田正幸 | 49436344 |
| 國都汽車股份有限公司 | 營業中 | 柯文生 | 49436344 |
| 國都汽車股份有限公司 | 營業中 | 蘇純興 | 49436344 |
| 和昭實業股份有限公司 | 營業中 | 丁淦 | 14861021 |
| 和昭實業股份有限公司 | 營業中 | 黃怡明(HUANG ROGER) | 14861021 |
| 和昭實業股份有限公司 | 營業中 | 柯王德 | 14861021 |
| 立和國際物流股份有限公司 | 營業中 | 黃黎月 | 7115000 |
| 立和國際物流股份有限公司 | 營業中 | 蔡鈺瑩 | 7115000 |
| 車美仕股份有限公司 | 營業中 | 黃南光 | 7020000 |
| 和泰聯網股份有限公司 | 營業中 | 柯文生 | 5650000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 吳家炎 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 白錫潭 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 蘇一仲 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 陳俐君 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 張瀚云 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 黃怡然 | 2910000 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 柯文惠 | 2910000 |
| 泰誠資訊股份有限公司 | 營業中 | 柯文生 | 1000000 |
| 泰誠資訊股份有限公司 | 營業中 | 黃思博 | 1000000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 蘇上泳 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 賴光雄 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 張超琰 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 黃怡然 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 白錫潭 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 蘇一仲 | 679000 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 陳俐君 | 679000 |
| 台灣電綜股份有限公司 | 營業中 | 黃南光 | 575900 |
| 南都汽車股份有限公司 | 營業中 | 柯王德 | 344326 |
| 大全彩藝工業股份有限公司 | 營業中 | 蘇吟 | 337077 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 營業中 | 黃思博 | 285725 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 營業中 | 黃承洋 | 285725 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 營業中 | 陳建置 | 285725 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 營業中 | 蘇室安 | 285725 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 營業中 | 蘇晶 | 285725 |
法人股東(投資本公司的公司)(22)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金桔投資實業股份有限公司 | 營業中 | 蘇利永 | 1558310 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 營業中 | 丁淦 | 1558310 |
| 資耕開發股份有限公司 | 營業中 | 黃思博 | 914000 |
| 豊岡企業股份有限公司 | 營業中 | 蘇純興 | 826157 |
| 豊岡企業股份有限公司 | 營業中 | 蘇晶 | 826157 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯穎和 | 818062 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯王德 | 818062 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 核准設立 | 柯濬源 | 818062 |
| 瀚齡投資股份有限公司 | 營業中 | 張天駿 | 618439 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 核准設立 | 蘇室安 | 551156 |
| 明昭投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃南光 | 494111 |
| 金德美投資股份有限公司 | 營業中 | 張瀚云 | 290250 |
| 上燿投資股份有限公司 | 核准設立 | 王克勤 | 275125 |
| 勝全投資股份有限公司 | 核准設立 | 張超琰 | 275125 |
| 金鋒山股份有限公司 | 營業中 | 蘇上泳 | 264752 |
| 南俊投資股份有限公司 | 核准設立 | 曾吉甫 | 251951 |
| 貴隆投資股份有限公司 | 營業中 | 張世英 | 240047 |
| 資薈企業股份有限公司 | 營業中 | 黃志誠 | 177235 |
| 三花英實業股份有限公司 | 核准設立 | 黃滔天 | 99303 |
| 迪嘟投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃淑貞 | 22000 |
| 德業投資股份有限公司 | 營業中 | 林麗華 | 10000 |
| 金元山投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇怡元 | 2 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 和昭實業股份有限公司 | 營業中 | 柯王德 | 209000000 元(約 2.09 億) |
| 新敬投資股份有限公司 | 解散 (112年02月09日 府產業商字 第11245998000號) | — | 30000000 元(約 3,000 萬) |
變更記錄 (14)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-07-07公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-07董監事出資額調整:黃志誠(常務董事) 37,640→177,235
- 2022-09-10實收資本額180,000,000 元 → 182,255,600 元
- 2022-07-10資本總額180,000,000 元 → 250,000,000 元
- 2021-08-15董監事新任:蘇利永(副董事長)、蘇純興(常務董事)、蘇上泳(董事)、丁淦(董事)卸任:蘇一仲(副董事長)、蘇紘明(常務董事)、蘇純興(董事)、蘇利永(董事)
- 2021-01-17地址臺北市中山區松江路433號13樓之1 → 臺北市中山區松江路433號13樓之1
- 2021-01-17董監事新任:蘇利永(董事)卸任:林帥宏(董事)出資額調整:蘇紘明(常務董事) 529,752→264,752、黃思博(董事) 649,000→914,000
- 2018-12-18地址臺北市中山區松江路121號7樓 → 臺北市中山區松江路433號13樓之1
- 2018-09-05董監事新任:蘇怡元(監察人)卸任:蘇室邦(監察人)
- 2018-07-06地址臺北市中山區松江路121號7樓 → 臺北市中山區松江路121號7樓
- 2018-07-06董監事新任:蘇室安(董事)、Roger Huang(董事)、張瀚云(董事)、蘇室邦(監察人)卸任:蘇室邦(董事)、黃怡明(董事)、張瀚文(董事)、蘇室安(監察人)出資額調整:蘇一仲(副董事長) 1,568,312→1,558,310、張世英(常務董事) 221,047→240,047、蘇紘明(常務董事) 254,752→529,752、林帥宏(董事) 1,568,312→1,558,310、黃思博(董事) 608,000→649,000
- 2015-07-06董監事新任:和美投資股份有限公司(董事)、張瀚文(董事)卸任:黃振緯(董事)、張景涵(董事)出資額調整:黃志誠(常務董事) 166,513→37,640、黃思博(董事) 601,000→608,000
- 2014-04-07董監事新任:蘇室安(監察人)卸任:蘇室定(監察人)
- 2014-02-15董監事新任:王克勤(董事)卸任:李明良(董事)出資額調整:黃南光(常務董事) 474,111→494,111、黃志誠(常務董事) 163,000→166,513