泰昇交通有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12248718 |
|---|---|
| 負責人 | 徐明郎 |
| 資本總額 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 1979-05-02 |
| 公司地址 | 臺北市中正區同安街81號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
泰昇交通有限公司(統一編號 12248718)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市中正區同安街81號1樓,代表人為徐明郎,資本總額5000000 元(約 500 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1979-05-02。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 23 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 徐明郎 | 4800000 | — |
同地址公司(23)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 和成交通企業有限公司 | 核准設立 | 徐_雲 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 錢櫃事業有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 金春交通事業有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 仁合交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 協春交通有限公司 | 核准設立 | 徐_郎 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 上誼交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 萬利交通企業有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 玉誠交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 祥雲交通有限公司 | 核准設立 | 徐美雲 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 建群汽車股份有限公司 | 營業中 | 徐_郎 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 通里交通事業有限公司 | 核准設立 | 徐_郎 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 西松交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 宏達交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 協慶交通企業有限公司 | 核准設立 | 徐_郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 協億交通企業股份有限公司 | 核准設立 | 徐_郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 蓮美交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 三皇交通有限公司 | 核准設立 | 陳萬富 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 蓮春交通有限公司 | 核准設立 | 許_明 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 平松交通有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 新蓬萊汽車有限公司 | 核准設立 | 徐明郎 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 今普建設有限公司 | 解散 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 名都交通有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 台全計程車客運服務業有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2019-07-05代表人徐曾水蓮 → 徐明郎
- 2019-07-05地址臺北市中正區同安街81號1樓 → 臺北市中正區同安街81號1樓
- 2019-07-05董監事新任:徐明郎(董事)卸任:徐曾水蓮(董事長)
- 2013-06-18代表人(無) → 徐曾水蓮
- 2013-06-18公司名稱(無) → 泰昇交通有限公司
- 2013-06-18地址(無) → 臺北市中正區同安街81號1樓
- 2013-06-18公司狀況(無) → 核准設立
- 2013-06-18所營事業所營事業項目變更
- 2013-06-18經理人名單異動
- 2013-06-18董監事新任:徐曾水蓮(董事長)
- 2013-06-18資本總額(無) → 5,000,000 元