百勳投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12235116 |
|---|---|
| 負責人 | 洪子仁 |
| 資本總額 | 470660000 元(約 4.71 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1979-07-09 |
| 公司地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
百勳投資股份有限公司(統一編號 12235116)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區光復北路11巷35號5樓,代表人為洪子仁,資本總額470660000 元(約 4.71 億)。核准設立日期 1979-07-09。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 26 家、法人投資關聯 12 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-07-10。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪子仁 | 47051105 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
| 董事 | 彭裕民 | 47051105 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
| 董事 | 吳德信 | 47051105 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭震章 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(9)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 張日政 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 洪子仁 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 彭裕民 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 王豫元 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 沼田幹夫 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 鄭嘉耘 | 1000000 |
| 台灣永光能源股份有限公司 | 營業中 | 林伯翰 | 1000000 |
| 昕誼國際股份有限公司 | 解散 (112年09月18日 府產業商字 第11253239600號) | 伍_豪 | 950000 |
| 台北太陽能實業股份有限公司 | 營業中 | 林文華 | 489000 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 營業中 | 洪子仁 | 47051105 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 營業中 | 彭裕民 | 47051105 |
| 大台北區瓦斯股份有限公司 | 營業中 | 吳德信 | 47051105 |
同地址公司(26)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大台北寬頻網路股份有限公司 | 營業中 | 林伯翰 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 千島投資股份有限公司 | 營業中 | 王豫元 | 793750000 元(約 7.94 億) |
| 凱衛資訊股份有限公司 | 營業中 | 王崇旭 | 600000000 元(約 6 億) |
| 新誠投資股份有限公司 | 核准設立 | 許嫺嫺 | 499004550 元(約 4.99 億) |
| 飛凡傳播股份有限公司 | 營業中 | 黃崧 | 486000000 元(約 4.86 億) |
| 朋萊股份有限公司 | 營業中 | 羅志田 | 467211930 元(約 4.67 億) |
| 東盈投資股份有限公司 | 核准設立 | 許嫺嫺 | 300000000 元(約 3 億) |
| 儒盈實業股份有限公司 | 核准設立 | 許嫺嫺 | 300000000 元(約 3 億) |
| 凱衛投資股份有限公司 | 營業中 | 王崇旭 | 200000000 元(約 2 億) |
| 啟業化工股份有限公司 | 營業中 | 吳昕東 | 200000000 元(約 2 億) |
| 朋進股份有限公司 | 營業中 | 許嫺嫺 | 100000000 元(約 1 億) |
| 宸盛興業股份有限公司 | 核准設立 | 吳昕東 | 87389740 元(約 8,739 萬) |
| 閒達股份有限公司 | 營業中 | 許嫺嫺 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 如圓企業股份有限公司 | 營業中 | 許元禎 | 31327310 元(約 3,132.7 萬) |
| 如盈事業股份有限公司 | 營業中 | 陳貴英 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 飛凡文化事業股份有限公司 | 營業中 | 鄧美華 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 台北太陽能實業股份有限公司 | 營業中 | 邱立權 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 朋達股份有限公司 | 核准設立 | 許嫺嫺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 茂宸股份有限公司 | 核准設立 | 陳貴英 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宸茂股份有限公司 | 核准設立 | 許嫺嫺 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 開達股份有限公司 | 核准設立 | 吳玫芬 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 台瓦股份有限公司 | 營業中 | 廖文瑞 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 三冠影視有限公司 | 解散 | — | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 益祺團購科技股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 滋香食品股份有限公司 | 解散 | 許嫺嫺 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 欣濱企業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-07-10董監事新任:彭裕民(董事)、鄭震章(監察人)卸任:邱立權(董事)、伍啟豪(監察人)
- 2024-06-30公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-06-08代表人謝榮富 → 洪子仁
- 2024-06-08董監事新任:洪子仁(董事長)、邱立權(董事)、吳德信(董事)卸任:謝榮富(董事長)、吳東進(董事)、暫缺(董事)
- 2024-04-11董監事新任:暫缺(董事)卸任:陳振東(董事)
- 2022-06-09地址臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 → 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓
- 2019-07-05地址臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 → 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓
- 2019-07-05董監事新任:陳振東(董事)卸任:王文一(董事)
- 2016-07-13董監事新任:伍啟豪(監察人)卸任:梁敬修(監察人)
- 2013-07-09董監事出資額調整:梁敬修(監察人) 47,051,105→0