| 原豐開發建設有限公司 | 核准設立 | 江_華 | 40000000 元(約 4,000 萬) |
| 羿辰搬家貨運有限公司 | 營業中 | 葉豊富 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 維綺文化股份有限公司 | 核准設立 | 王_君 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 艾達天使生技股份有限公司 | 核准設立 | 范_伃 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 建賀企業有限公司 | 營業中 | 賴_妹 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 葉水福物流股份有限公司 | 營業中 | 葉_) | 5000000 元(約 500 萬) |
| 舒佳康企業有限公司 | 核准設立 | 林朝輝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 永順國際運通有限公司 | 核准設立 | 李宛融 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 吉成興業有限公司 | 營業中 | — | 4200000 元(約 420 萬) |
| 可文國際有限公司 | 營業中 | 黃_勳 | 4200000 元(約 420 萬) |
| 豐本工程有限公司 | 核准設立 | 陳_志 | 3600000 元(約 360 萬) |
| 固立鋼鐵有限公司 | 營業中 | 胡_中 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 瑞宣工程有限公司 | 核准設立 | 李_菊 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 大壯創意整合行銷國際有限公司 | 核准設立 | 何_歐 | 1005000 元(約 100.5 萬) |
| 大貓清潔有限公司 | 核准設立 | 李_昇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 應思維顧問有限公司 | 核准設立 | 陳_宗 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宏駿國際有限公司 | 核准設立 | 劉_英 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 荃邁有限公司 | 核准設立 | 蘇_雅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 衣勢界有限公司 | 營業中 | 高_瑋 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 洺帆有限公司 | 營業中 | 林_庭 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 深坑石材有限公司 | 核准設立 | 佘_娟 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 嘉囿有限公司 | 核准設立 | 陳_明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 浚宸科技工程有限公司 | 營業中 | 洪峻晧 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 亮益有限公司 | 核准設立 | 林素嬰 | 880000 元(約 88 萬) |
| 詠全禮儀有限公司 | 營業中 | 張_晞 | 600000 元(約 60 萬) |
| 宏大弘有限公司 | 核准設立 | 黃_貴 | 500000 元(約 50 萬) |
| 飛亞國際快捷有限公司 | 核准設立 | 黃_宇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 高絕色傢俱設計有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 御盛建設有限公司 | 核准設立 | 蔡_祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芳奇實業有限公司 | 營業中 | 劉_奇 | 500000 元(約 50 萬) |
| 雋詠綠能有限公司 | 營業中 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 綠原有限公司 | 核准設立 | 豆_耀 | 500000 元(約 50 萬) |
| 捷立包裝企業有限公司 | 核准設立 | 黃_樹 | 500000 元(約 50 萬) |
| 德驥企管顧問有限公司 | 核准設立 | 吳_瓊 | 500000 元(約 50 萬) |
| 想不到吧娛樂有限公司 | 營業中 | 王_秀 | 500000 元(約 50 萬) |
| 詠芯生命事業有限公司 | 營業中 | 宋_媛 | 300000 元(約 30 萬) |
| 科眾智能科技有限公司 | 營業中 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 玥喵文化有限公司 | 營業中 | 馬玉蓉 | 250000 元(約 25 萬) |
| 翔獅國際有限公司 | 營業中 | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 冠寧生命事業有限公司 | 核准設立 | 蔡_義 | 200000 元(約 20 萬) |
| 緣寶生命禮儀有限公司 | 營業中 | 許_猜 | 200000 元(約 20 萬) |
| 東豐清潔有限公司 | 核准設立 | 劉_逸 | 200000 元(約 20 萬) |
| 弘楷科技有限公司 | 核准設立 | 陳_丰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 慕淨科技有限公司 | 核准設立 | 王_平 | 100000 元(約 10 萬) |
| 永念禮儀有限公司 | 核准設立 | 丘_偉 | 100000 元(約 10 萬) |
| 心立信生命禮儀有限公司 | 核准設立 | 陳_智 | 100000 元(約 10 萬) |
| 禾日正資訊顧問有限公司 | 核准設立 | 林_安 | 100000 元(約 10 萬) |
| 暹貝整合行銷有限公司 | 營業中 | 陳_端 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鷹傑企業有限公司 | 廢止 | — | 16000000 元(約 1,600 萬) |
| 阜茂國際企業有限公司 | 解散
(109年12月15日
府產業商字
第10957385300號) | — | 12000000 元(約 1,200 萬) |
| 鷹新企業有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 大水魚水產有限公司 | 解散
(110年04月13日
府產業商字
第11048307400號) | — | 7500000 元(約 750 萬) |
| 成設有限公司 | 解散 | — | 5880000 元(約 588 萬) |
| 茲密特策略顧問有限公司 | 解散
(109年05月25日
府產業商字
第10949899300號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 祥蓬有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 熊貓航空貨運代理有限公司 | 解散
(108年09月25日
府產業商字
第10854486400號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 可興國際有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 承瀜有限公司 | 核准設立,但已命令解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 麗荷室內設計有限公司 | 解散
(109年01月21日
府產業商字
第10945727800號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 格連杜曼股份有限公司 | 解散
(111年06月08日
府產業商字
第11149907500號) | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 領豐國際投資有限公司 | 解散
(110年03月02日
府產業商字
第11046816800號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 柒寶國際企業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 天使七星國際行銷有限公司 | 解散 | — | 700000 元(約 70 萬) |
| 鑽欣實業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 芯海資訊有限公司 | 解散
(108年10月31日
府產業商字
第10855779200號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金大運科技有限公司 | 解散
(109年12月02日
府產業商字
第10956942700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 虹林生活事業有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 阪新有限公司 | 解散
(108年10月01日
府產業商字
第10854647500號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 灰色有限公司 | 解散
(112年05月03日
府產業商字
第11248721900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 泳溱有限公司 | 解散
(112年06月15日
府產業商字
第11249985110號) | — | 50000 元(約 5 萬) |