裕器工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 12194656 |
|---|---|
| 負責人 | 李建輝 |
| 資本總額 | 480000000 元(約 4.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1978-09-26 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉文化路23號 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李建輝 | 12766887 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 莊世明 | 12766887 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 吳世琳 | 12766887 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 卓哲宇 | 12766887 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 陳崇原 | 12766887 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 庄司功 | 3698000 | 日商MARELLI CORPORATION |
| 董事 | 吳岳峯 | 2936222 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 監察人 | 謝曛圭 | 1000 | 裕隆經管企業股份有限公司 |
| 監察人 | 照沼達也 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(2)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 友永股份有限公司 | 營業中 | 曾_金 | 800000 |
| 友永股份有限公司 | 營業中 | 曾潮金 | 800000 |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 陳崇原 | 12766887 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 李建輝 | 12766887 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 莊世明 | 12766887 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 吳世琳 | 12766887 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 營業中 | 卓哲宇 | 12766887 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | 營業中 | 吳岳峯 | 2936222 |
| 裕隆經管企業股份有限公司 | 營業中 | 謝曛圭 | 1000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。