泛亞工程建設股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 11367406 |
|---|---|
| 負責人 | 姜振中 |
| 資本總額 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1965-09-23 |
| 公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路四段219號7F、忠孝東路四段221號7F |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 姜振中 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 藍庠森 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 黃信仁 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 楊棻糸 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 陳貞蘭 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 廖美菊 | 71271934 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 何彥毅 | 25531361 | 中鼎工程股份有限公司 |
| 董事 | 張國峻 | 25531361 | 中鼎工程股份有限公司 |
| 董事 | 鍾鳳琴 | 25454000 | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 張修清 | 25454000 | 心瀚資產股份有限公司 |
| 董事 | 黃健強 | 8065590 | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 楊宗仁 | 4033643 | 環泥投資股份有限公司 |
| 監察人 | 張武田 | 3533682 | 嘉新水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 鍾振和 | 2016813 | 亞洲水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 孫連勝 | 108856 | 欣泉投資股份有限公司 |
經理人(1)
胡_豪常見名
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中鼎工程股份有限公司 | 營業中 | 何_毅 | 25531361 |
| 中鼎工程股份有限公司 | 營業中 | 張_峻 | 25531361 |
| 心瀚資產股份有限公司 | 營業中 | 鍾_琴 | 25454000 |
| 心瀚資產股份有限公司 | 營業中 | 張_清 | 25454000 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 營業中 | 黃_強 | 8065590 |
| 環泥投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_仁 | 4033643 |
| 嘉新水泥股份有限公司 | 營業中 | 張_田 | 3533682 |
| 欣泉投資股份有限公司 | 營業中 | 孫_勝 | 108856 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。