長榮海運股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 11337775 |
|---|---|
| 負責人 | 張衍義 |
| 資本總額 | 70000000000 元(約 700 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1968-09-25 |
| 公司地址 | 臺北市中山區民生東路二段166號1至4樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
長榮海運股份有限公司(統一編號 11337775)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區民生東路二段166號1至4樓,代表人為張衍義,資本總額70000000000 元(約 700 億)。核准設立日期 1968-09-25。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、經理人 1 名、法人投資關聯 45 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張衍義 | 400000 | 繪股份有限公司 |
| 獨立董事 | 黎昌州 | 0 | — |
| 獨立董事 | 游芳來 | 0 | — |
| 獨立董事 | 張家琦 | 0 | — |
| 董事 | 張國華 | 32423462 | — |
| 董事 | 林文貴 | 15304681 | 長榮鋼鐵股份有限公司 |
| 董事 | 柯麗卿 | 10900000 | 御股份有限公司 |
| 董事 | 吳光輝 | 10900000 | 御股份有限公司 |
| 董事 | 戴錦銓 | 400000 | 繪股份有限公司 |
經理人(1)
吳_輝
轉投資(本公司為法人股東)(35)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 長榮航空股份有限公司 | 營業中 | 林_水 | 401139111 |
| 長榮航空股份有限公司 | 營業中 | 戴_銓 | 401139111 |
| 長榮國際儲運股份有限公司 | 營業中 | 柯_卿 | 215345415 |
| 長榮國際儲運股份有限公司 | 營業中 | 張_義 | 215345415 |
| 長榮國際儲運股份有限公司 | 營業中 | 戴_銓 | 215345415 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 戴_銓 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 黃_堯 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 張_義 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 吳_輝 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 林_貴 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 黃文堯 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 張衍義 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 戴錦銓 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 吳光輝 | 175160439 |
| 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 營業中 | 林文貴 | 175160439 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 林耿立 | 79248000 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 柯麗卿 | 79248000 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 林_立 | 79248000 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 柯_卿 | 79248000 |
| 長陽開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_輝 | 73177500 |
| 長陽開發股份有限公司 | 營業中 | 張_義 | 73177500 |
| 長陽開發股份有限公司 | 營業中 | 柯_卿 | 73177500 |
| 榮鼎綠能股份有限公司 | 營業中 | 柯_卿 | 30500000 |
| 榮鼎綠能股份有限公司 | 營業中 | 柯麗卿 | 30500000 |
| 長榮警備保全股份有限公司 | 營業中 | 戴錦銓 | 12622000 |
| 長榮警備保全股份有限公司 | 營業中 | 陳_銘 | 12622000 |
| 長榮警備保全股份有限公司 | 營業中 | 戴_銓 | 12622000 |
| 長榮警備保全股份有限公司 | 營業中 | 陳偉銘 | 12622000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 吳岳峯 | 7700000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 張衍義 | 7700000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 吳_峯 | 7700000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 張_義 | 7700000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 邱_育 | 7700000 |
| 台灣碼頭服務股份有限公司 | 營業中 | 邱顯育 | 7700000 |
| 力世創業投資股份有限公司 | 營業中 | 莫_平 | 304760 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 林文貴 | 15304681 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 林_貴 | 15304681 |
| 御股份有限公司 | 營業中 | 柯麗卿 | 10900000 |
| 御股份有限公司 | 營業中 | 吳光輝 | 10900000 |
| 御股份有限公司 | 營業中 | 柯_卿 | 10900000 |
| 御股份有限公司 | 營業中 | 吳_輝 | 10900000 |
| 繪股份有限公司 | 營業中 | 張衍義 | 400000 |
| 繪股份有限公司 | 營業中 | 戴_銓 | 400000 |
| 繪股份有限公司 | 營業中 | 張_義 | 400000 |
| 繪股份有限公司 | 營業中 | 戴錦銓 | 400000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。