中華環球投資控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 11083251 |
|---|---|
| 負責人 | 劉禹策 |
| 資本總額 | 3500000000 元(約 35 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1969-05-14 |
| 公司地址 | 臺北市松山區民生東路三段129號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉禹策 | 0 | — |
| 董事 | 劉舜瓊 | 0 | — |
| 董事 | 顏健生 | 0 | — |
| 董事 | 劉楚文 | 0 | — |
| 董事 | 楊弦錚 | 0 | — |
| 董事 | 劉國基 | 0 | — |
| 監察人 | 陳 長 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 顏健生 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉舜瓊 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉禹策 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉國基 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 楊弦錚 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉楚文 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉_策 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉_瓊 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 顏_生 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉_文 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 楊_錚 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 劉_基 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 陳_長 | 235000000 |
| 中華置地股份有限公司 | 營業中 | 陳長 | 235000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_長 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_雄 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉禹策 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉舜瓊 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉世雄 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 陳 長 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉國基 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉楚樂 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉楚文 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 顏健生 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_策 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_瓊 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 顏_生 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_文 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_樂 | 130000000 |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉_基 | 130000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉_策 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉_瓊 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 顏_生 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉_文 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 楊_錚 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉_基 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 陳_長 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉禹策 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉舜瓊 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 顏健生 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉楚文 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 楊弦錚 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 劉國基 | 25000000 |
| 中華資融股份有限公司 | 營業中 | 陳長 | 25000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | G_r | 9000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | 顏_生 | 9000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | 楊弦錚 | 9000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | 劉楚文 | 9000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | Graeme Hunter | 9000000 |
| 智華汽車股份有限公司 | 核准設立 | 顏健生 | 9000000 |
同地址公司(2)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 中華置地環球股份有限公司 | 營業中 | 劉禹策 | 1885000000 元(約 18.85 億) |
| 中利投資股份有限公司 | 營業中 | 劉禹策 | 1300000000 元(約 13 億) |